品牌 | 其他品牌 | 含量 | 95% |
---|---|---|---|
離子型 | 其他 | 有效物質含量 | 95% |
酸堿性 | 其他 | 外觀 | 白色至乳白色球狀顆粒 |
顆粒尺寸 | (0.315-1.25)≥95%mm | 牌號 | HPC001 |
溶解性 | 無 | 用途 | 料液提鈷 |
外觀 | 白色至乳白色球狀顆粒 | 含水量 | 45.0-55.0% |
功能基團 | 鈷納米吸附劑 |
一、產品簡介
#提鈷樹脂 HPC-001是一種雜化納米吸附劑,利用高分子聚合物孔道的“限域效應"將高效鈷納米吸附劑進行高效擔載,確保了吸附劑的高活性和高穩定性。
提鈷樹脂HPC-001對鈷離子具有較高吸附容量和選擇性,尤其是在鎳鈷比大于10:1的情況下,對鈷仍具有高吸附容量和高選擇性,再生性能優異。此外,該吸附劑的耐沖刷性能良好、物化性質穩定、機械性能優異。
本產品百次吸附/脫附溶損率低于0.1%,對鈷吸附容量大于30mgCo/g-吸附劑。在高鎳低鈷的紅土鎳礦中,對鈷的選擇性依然很高。可替代各種萃取提鈷工藝。
提鈷樹脂HPC-001適用于:紅土鎳礦提鈷,尤其是高鎳低鈷;廢舊鋰離子電池回收行業。
二、理化性能指標
名 稱 | 指 標 |
外觀 | 白色至乳白色球狀顆粒 |
含水量(%) | 45.0-55.0 |
粒度范圍(%) | (0.315-1.25)≥95 |
濕視密度(g/mL) | 0.75-0.85 |
圓球率(%) | ≥90 |
功能基團 | 鈷納米吸附劑 |
吸附容量(mg/g-吸附劑) | ≥30 |
三、運行參數
名 稱 | 數 值 |
吸附劑層高(mm) | ≥600 |
運行流速(BV/H) | 2~10 |
適用pH | 3.0~12.0 |
反洗展開率(%) | 50~80 |
運行溫度(℃) | 室溫 |
*BV=Bed Volume,指吸附劑裝填體積